HSR 20R Ghid liniar glisor 30*44*74 mm specificație

| Desemnare | HSR 20R |
| Categorie | LM Guide Global Standard Size Model HSR |
| Înălțime M(mm) | 30 |
| Latime W(mm) | 44 |
| Lungime L (mm) | 74 |
| bloc LM (kg) | 0.25 |
| Cr (kN) Capacitate de sarcină dinamică de bază | 19.8 |
| C0r (kN) Capacitate de sarcină statică de bază | 27.4 |
| Momentul static admisibil kN•m(un bloc) | 0.218 |
| Momentul static admisibil kN•m(două blocuri) | 1.2 |
| Niplu de ungere | B-M6F |
| Jocul radial | Normal |
| Lubrificator | Nu |
| Protecție împotriva contaminării | Nu |
Despre HSR20R Linear Motion Guide 30*44*74
| Categorie | LM Guide Global Standard Size Model HSR |
| Prezentare generală | Pentru modelul SRN-R, blocul LM are o lățime mai mică (W) și găuri filetate. Folosit în locuri în care spațiul pentru lățimea mesei este limitat. |
| Caracteristici și Beneficii | 1. 4-mod încărcare egală 2. se poate aplica o preîncărcare mare, iar rigiditatea poate fi crescută cu ușurință 3. capacitate de autoajustare 4. durabilitate ridicată 5. Tip de oțel inoxidabil, de asemenea, disponibil |
| Aplicație | 1. Aplicații de poziționare de înaltă frecvență, de înaltă precizie 2. Echipament medical 3. Braț robot 4. Fabricarea telefoanelor inteligente 5. Fabricarea componentelor electronice |
Blocuri de rulmenți liniari HSR-20R extinse șinele de ghidare LM
| Numarul modelului. | Dimensiuni exterioare | Dimensiunile șinei LM | Masa | ||||||||
| Înălțime (H) | Lățime (W) | Lungime (L) | Lăţime W1 ±0.05 | W2 | Înălţime M1 | Pas F | d1*d2*h | Lungime Max | Blocul LM kg | LM Rail kg/m | |
| HSR 15R HSR 15RM | 28 | 34 | 56.6 | 15 | 16 | 15 | 60 | 4.5×7.5×5.3 | 3000 (1240) | 0.18 | 1.5 |
| HSR 15LR HSR 15LRM | 28 | 34 | 74.6 | 15 | 16 | 15 | 60 | 4.5×7.5×5.3 | 3000 (1241) | 0.26 | 1.5 |
| HSR 20R HSR 20RM | 30 | 44 | 74 | 20 | 21.5 | 18 | 60 | 6×9.5×8.5 | 3000 (1480) | 0.25 | 1.3 |
| HSR 20LC HSR 20LCM | 30 | 63 | 90 | 21 | 22.5 | 19 | 61 | 6×9.5×8.6 | 3000 (1481) | 0.47 | 2.3 |
Tag-uri populare: , Purtând prețul locuinței, rulment de precizie pentru echipamente de automatizare, Cuplul centurii industriale, Precizia pentru industria băuturilor, Sistem de paletizare liniară, Rulmenți de tracțiune de grad feroviar
