NJ18/1120-M cu dimensiunea 1120x1360x106 mm Rulmenți cu role cilindrice pe un singur rând cu cușcă În stoc
Prezentare generală
Rulmenți cu role cilindrice ne-un singur rând, cu cușcă din alamă, tip Seria NJ. Inelul exterior are două nervuri, în timp ce inelul interior are 1 nervură. Rulment semi-localizat. M-Cuști din alamă prelucrate; călărie cu elemente de rulare; Temperatură de funcționare min.Tmin:-30 grade ;Tmax. 150 grade .CN-Jou interior radial.
Diametrul alezaj-1120 mm;Diametru exterior-1360 mm;Latime-106 mm; Masa-318 kg;Cr=2850 kN;C0r=7100 kN;Viteză limită=750 1/min;Viteză de referință= 1/min.
Același tip extins cu sufixe diferite NJ18/1120-MA-C3; NJ18/1120-M+HJ18/1120; NJ18/1120-MA; NJ18/1120-MA+HJ18/1120; NJ18/1120 ECMA; NJ18/1120 sunt, de asemenea, gata în stoc pentru nevoile dvs. mai multe aplicații pentru mașini.
Specificații

| Dimensiuni și fișe tehnice | |
| Piesa NR. | NJ18/1120-M - Rulmenți cu role cilindrice cu un singur rând |
| Marca | Marca FAG made in GERMANY/SDVV brand made in China |
| Dimensiuni principale | 1120x1360x106 mm |
| d | 1120 mm |
| D | 1360 mm |
| B | 106 mm |
| rmin | 6 mm |
| Limitarea vitezei | 750 1/min |
| Viteza de referinta | 1/min |
| da | 1143 mm |
| Da | 1337 mm |
| ra max. | 5 mm |
| Cr | 2850 kN |
| C0r | 7100 kN |
| M | 318 kg |
Tip de rulment similar pentru alegerea dvs
| Desemnare | De- semn |
Masa m |
Dimensiuni | |||||||||
| Rulment | Secţiunea L- inel |
Rulment ≈kg |
Secţiunea L- inel ≈kg |
d | D | B | r min. |
r1 min. |
s²) | F | D₁ ≈ |
|
| NJ10/900-M1 | 一 | 1 | 740 | 一 | 900 | 1280 | 170 | 75 | 75 | 135 | 990 | 1158 |
| NJ10/900-M1 | HJ10/900 | 1 | 740 | 755 | 900 | 1280 | 170 | 75 | 75 | 一 | 990 | 1158 |
| NJ18/950-M1 | 一 | 1 | 192 | 一 | 950 | 1150 | 90 | 5 | 5 | 95 | 1004 | 1088 |
| NJ18/950-M1 | HJ18/950 | 1 | 192 | 263 | 950 | 1150 | 90 | 5 | 5 | 一 | 1004 | 1088 |
| NJ28/950-M1 | 一 | 1 | 261 | 一 | 950 | 1150 | 118 | 5 | 5 | 98 | 1004 | 1088 |
| NUP28/950-M1 | 一 | 1 | 265 | 一 | 950 | 1150 | 118 | 5 | 5 | 一 | 1004 | 1088 |
| NJ29/950-M1 | 一 | 1 | 603 | 一 | 950 | 1250 | 175 | 75 | 75 | 145 | 1025 | 1151 |
| NJ10/950-M1 | 一 | 1 | 911 | 一 | 950 | 1360 | 180 | 75 | 75 | 135 | 1055 | 1223 |
| NJ10/950-M1 | HJ10/950 | 1 | 911 | 917 | 950 | 1360 | 180 | 75 | 75 | 一 | 1055 | 1223 |
| NJ18/1000-M | 一 | 1 | 247 | 一 | 1000 | 1220 | 100 | 6 | 6 | 103 | 1058 | 1150 |
| NJ18/1000-M | HJ18/1000 | 1 | 247 | 336 | 1000 | 1220 | 100 | 6 | 6 | 一 | 1058 | 1150 |
| NUP18/1000-M | 一 | 1 | 252 | 一 | 1000 | 1220 | 100 | 6 | 6 | 一 | 1058 | 1150 |
| NJ28/1000-M | 一 | 1 | 328 | 一 | 1000 | 1220 | 128 | 6 | 6 | 11 | 1058 | 1150 |
| NUP28/1000-M | 一 | 1 | 332 | 一 | 1000 | 1220 | 128 | 6 | 6 | 一 | 1058 | 1150 |
| NUP28/1000-MA | 一 | 1 | 332 | 一 | 1000 | 1220 | 128 | 6 | 6 | 一 | 1058 | 1150 |
| NJ10/1000-M1 | 一 | 1 | 1030 | 一 | 1000 | 1420 | 185 | 75 | 75 | 145 | 1105 | 1281 |
| NJ10/1000-M1 | HJ10/1000 | 1 | 1030 | 103 | 1000 | 1420 | 185 | 75 | 75 | 一 | 1105 | 1281 |
| NJ18/1060-M | 一 | 1 | 264 | 一 | 1060 | 1280 | 100 | 6 | 6 | 103 | 1118 | 1210 |
| NJ18/1060-M | HJ18/1060 | 1 | 264 | 376 | 1060 | 1280 | 100 | 6 | 6 | 一 | 1118 | 1210 |
| NJ28/1060-M | 一 | 1 | 346 | 一 | 1060 | 1280 | 128 | 6 | 6 | 11 | 1118 | 1210 |
| NUP28/1060-M | 一 | 1 | 350 | 一 | 1060 | 1280 | 128 | 6 | 6 | 一 | 1118 | 1210 |
| NJ10/1060-M1 | 一 | 1 | 1160 | 一 | 1060 | 1500 | 195 | 95 | 95 | 145 | 1170 | 1355 |
| NJ10/1060-M1 | HJ10/1060 | 1 | 1160 | 121 | 1060 | 1500 | 195 | 95 | 95 | 一 | 1170 | 1355 |
| F-801007.ZL | 一 | 1 | 324 | 一 | 1120 | 1360 | 106 | 6 | 6 | 11 | 1185 | 1286 |
| NJ18/1120-M | 一 | 1 | 318 | 一 | 1120 | 1360 | 106 | 6 | 6 | 11 | 1185 | 1286 |
| NJ18/1120-M | HJ18/1120 | 1 | 318 | 464 | 1120 | 1360 | 106 | 6 | 6 | 一 | 1185 | 1286 |
| NJ18/1120-MA | 一 | 1 | 318 | 一 | 1120 | 1360 | 106 | 6 | 6 | 11 | 1185 | 1286 |
| NJ18/1120-MA | HJ18/1120 | 1 | 318 | 464 | 1120 | 1360 | 106 | 6 | 6 | 一 | 1185 | 1286 |
| NJ28/1120-M | 一 | 1 | 434 | 一 | 1120 | 1360 | 140 | 6 | 6 | 131 | 1185 | 1286 |
| NUP28/1120-M | 一 | 1 | 441 | 一 | 1120 | 1360 | 140 | 6 | 6 | 一 | 1185 | 1286 |
| NJ10/1120-M1 | 一 | 1 | 1320 | 一 | 1120 | 1580 | 200 | 95 | 95 | 16 | 1235 | 1428 |
| NJ10/1120-M1 | HJ10/1120 | 1 | 1320 | 138 | 1120 | 1580 | 200 | 95 | 95 | 一 | 1235 | 1428 |
Tag-uri populare: disponibil nj18/1120-m rulment cu role cilindrice cu un singur rând, furnizori, agenție, preț, de vânzare, Tăierea rulmenților mașinii, Rulmenți cu role de lift, Rulmenți cu role de ventilator, Rulmenții de piese de mașină, Instrucțiuni de întreținere a rulmenților cu role, Rulmenții mașinii de ștampilare
