23860-MB-C3 Rulment sferic cu role cu două rânduri cu dimensiunea 300x380x60 mm
Prezentare generală
Sensul sufixului:
MB-Cușcă din alamă solidă
C3-Degajare internă mai mare decât CN
Specificații

| Dimensiuni și fișe tehnice | |
| Piesa NR. | 23860-MB-C3 Rulment cu role sferice cu două rânduri |
| Marca | FAG fabricat în GERMANIA și marca SDVV/ZBM fabricat în China |
| Dimensiuni principale | 300x380x60 mm |
| d | 300 mm |
| D | 380 mm |
| B | 60 mm |
| da min. | 310,2 mm |
| Da max. | 369,8 mm |
| ra max. | 2,1 mm |
| rmin | 2,1 mm |
| Cr | 620 kN |
| C0r | 1460 kN |
| Cur | 103 kN |
| Limitarea vitezei | 2120 1/min |
| Viteza de referinta | 1030 1/min |
| M | 16.485 kg |
Pachete cu imagini reale cu rulmenți


Mai multe imagini de rulment care v-ar putea interesa
| Desemnare | Proiecta | Masa m ≈kg |
Dimensiuni | Dimensiuni de montaj | Capacitate de sarcină de bază | Factori de calcul | Oboseală sarcina limita Cur kN |
Limitare viteză n6 min-1 |
Referinţă viteză nB min-1 |
|||||||||||||
| d | D | B | r min. |
D₁ | d₅ | n₅ | da min. |
Da max. |
ra max. |
din. C kN |
stat. Cor kN |
e | Y₁ | Y₂ | Eu | |||||||
| 22252-B-K-MB | 2 | 106 | 260 | 480 | 130 | 5 | 4,153 | 125 | 235 | 280280 | 460 | 4 | 2240 | 3450 | 29 | 232 | 345 | 226 | 217 | 1100 | 1070 | |
| 22252-B-MB | 2 | 110 | 260 | 480 | 130 | 5 | 4,153 | 125 | 235 | 460 | 4 | 2240 | 3450 | 29 | 232 | 345 | 226 | 217 | 1100 | 1070 | ||
| 23252-B-K-MB | 2 | 138 | 260 | 480 | 174 | 5 | 4,054 | 125 | 235 | 280 | 460 | 4 | 2900 | 4900 | 37 | 18 | 269 | 176 | 270 | 1100 | 660 | |
| 23252-B-MB | 2 | 144 | 260 | 480 | 174 | 5 | 4,054 | 125 | 235 | 280 | 460 | 4 | 2900 | 4900 | 37 | 18 | 269 | 176 | 270 | 1100 | 660 | |
| 22352-K-MB | 2 | 177 | 260 | 540 | 165 | 6 | 4,521 | 125 | 235 | 286 | 514 | 5 | 3000 | 4400 | 34 | 2 | 298 | 196 | 290 | 1100 | 790 | |
| 22352-MB | 2 | 185 | 260 | 540 | 165 | 6 | 4,521 | 125 | 235 | 286 | 514 | 5 | 3000 | 4400 | 34 | 2 | 298 | 196 | 290 | 1100 | 790 | |
| 23856-MB | 2 | 119 | 280 | 350 | 52 | 2 | 3,307 | 48 | 95 | 2,888 | 3,412 | 2 | 520 | 1220 | 13 | 523 | 779 | 511 | 82 | 1300 | 一 | |
| 23856-K-MB | 2 | 119 | 280 | 350 | 52 | 2 | 3,307 | 48 | 95 | 2,888 | 3,412 | 2 | 520 | 1220 | 13 | 523 | 779 | 511 | 82 | 1300 | 一 | |
| 24856-B-K30-MB | 2 | 152 | 280 | 350 | 69 | 2 | 3,286 | 48 | 95 | 2,888 | 3,412 | 2 | 710 | 1760 | 18 | 38 | 566 | 372 | 1200 | |||
| 24856-B-MB | 2 | 152 | 280 | 350 | 69 | 2 | 3,286 | 48 | 95 | 2,888 | 3,412 | 710 | 1760 | 18 | 38 | 566 | 372 | 一 | 1200 | 一 | ||
| 23956-K-MB | 2 | 247 | 280 | 380 | 75 | 21 | 350 | 8 | 15 | 2,902 | 3,698 | 21 | 970 | 2040 | 18 | 376 | 559 | 367 | 129 | 1300 | 1100 | |
| 23956-MB | 2 | 255 | 280 | 380 | 75 | 21 | 350 | 8 | 15 | 2,902 | 3,698 | 21 | 970 | 2040 | 18 | 376 | 559 | 367 | 129 | 1300 | 1100 | |
| 24956-K30-MB | 2 | 331 | 280 | 380 | 100 | 21 | 349 | 48 | 95 | 2,902 | 3,698 | 21 | 1180 | 2600 | 25 | 274 | 408 | 268 | 1100 | |||
| 24956-MB | 2 | 331 | 280 | 380 | 100 | 21 | 349 | 48 | 95 | 2,902 | 3,698 | 21 | 1180 | 2600 | 25 | 274 | 408 | 268 | 1100 | - | ||
| 23056-B-K-MB | 2 | 503 | 280 | 420 | 106 | 4 | 3,765 | 95 | 177 | 2,946 | 4,054 | 3 | 1560 | 3000 | 25 | 274 | 408 | 268 | 156 | 1300 | 1090 | |
| 23056-B-MB | 2 | 529 | 280 | 420 | 106 | 4 | 3,765 | 95 | 177 | 2,946 | 4,054 | 3 | 1560 | 3000 | 25 | 274 | 408 | 268 | 156 | 1300 | 1090 | |
| F-803071.PRL | 4 | 389 | 280 | 420 | 140 | 4 | 3,695 | 一 | 2,946 | 4,054 | 3 | 1930 | 3900 | 28 | 245 | 364 | 239 | 226 | 260 | 一 | ||
| 24056-B-K30-MB | 2 | 697 | 280 | 420 | 140 | 4 | 3,695 | 63 | 122 | 2,946 | 4,054 | 3 | 2000 | 4000 | 33 | 204 | 304 | 2 | 225 | 1100 | 810 | |
| 24056-B-MB | 2 | 708 | 280 | 420 | 140 | 4 | 3,695 | 63 | 122 | 2,946 | 4,054 | 3 | 2000 | 4000 | 33 | 204 | 304 | 2 | 225 | 1100 | 810 | |
| 23156-B-K-MB | 2 | 964 | 280 | 460 | 146 | 5 | 4,014 | 95 | 177 | 300 | 440 | 4 | 2360 | 4400 | 32 | 212 | 315 | 207 | 241 | 1100 | 780 | |
| 23156-B-MB | 2 | 995 | 280 | 460 | 146 | 5 | 4,014 | 95 | 177 | 300 | 440 | 4 | 2360 | 4400 | 32 | 212 | 315 | 207 | 241 | 1100 | 780 | |
| 24156-B-K30 | 2 | 118 | 280 | 460 | 180 | 5 | 3,928 | 8 | 15 | 300 | 440 | 4 | 2700 | 5200 | 39 | 171 | 254 | 167 | 365 | 1000 | 520 | |
| 24156-B | 2 | 119 | 280 | 460 | 180 | 5 | 3,928 | 8 | 15 | 300 | 440 | 4 | 2700 | 5200 | 39 | 171 | 254 | 167 | 365 | 1000 | 520 | |
| 22256-B-K-MB | 2 | 110 | 280 | 500 | 130 | 5 | 4,352 | 125 | 235 | 300 | 480 | 4 | 2360 | 3650 | 28 | 243 | 361 | 237 | 238 | 1100 | 1010 | |
| 22256-B-MB | 2 | 113 | 280 | 500 | 130 | 5 | 4,352 | 125 | 235 | 300 | 480 | 4 | 2360 | 3650 | 28 | 243 | 361 | 237 | 238 | 1100 | 1010 | |
| 23256-K-MB | 2 | 153 | 280 | 500 | 176 | 5 | 4,263 | 125 | 235 | 300 | 480 | 4 | 3000 | 5300 | 36 | 186 | 277 | 182 | 260 | 1100 | 620 | |
| 23256-MB | 2 | 157 | 280 | 500 | 176 | 5 | 4,263 | 125 | 235 | 300 | 480 | 4 | 3000 | 5300 | 36 | 186 | 277 | 182 | 260 | 1100 | 620 | |
| 22356-K-MB | 2 | 224 | 280 | 580 | 175 | 6 | 4,893 | 125 | 235 | 306 | 554 | 5 | 3550 | 5400 | 33 | 203 | 302 | 198 | 335 | 950 | 680 | |
| 22356-MB | 2 | 233 | 280 | 580 | 175 | 6 | 4,893 | 125 | 235 | 306 | 554 | 5 | 3550 | 5400 | 33 | 203 | 302 | 198 | 335 | 950 | 680 | |
| 23860-MB | 2 | 163 | 300 | 380 | 60 | 21 | 3,578 | 48 | 95 | 3,102 | 3,698 | 21 | 620 | 1460 | 14 | 482 | 718 | 471 | 100 | 1300 | 一 | |
| 23860-K-MB | 2 | 163 | 300 | 380 | 60 | 21 | 3,578 | 48 | 95 | 3,102 | 3,698 | 21 | 620 | 1460 | 14 | 482 | 718 | 471 | 100 | 1300 | 一 | |
| 24860-B-K30-MB | 2 | 213 | 300 | 380 | 80 | 21 | 355 | 48 | 95 | 3,102 | 3,698 | 21 | 915 | 2240 | 19 | 358 | 533 | 35 | - | 1100 | ||
| 24860-B-MB | 2 | 213 | 300 | 380 | 80 | 21 | 355 | 48 | 95 | 3,102 | 3,698 | 21 | 915 | 2240 | 19 | 358 | 533 | 35 | - | 1100 | ||
Tag-uri populare: disponibil 23860-mb-c3 rulment cu role sferice pe două rânduri, furnizori, agenție, preț, de vânzare, 22334 CCK W33 Rolă sferică SKF, 22334 CCK W33 Rulment cu role sferice SKF cu alezaj cilindric, 24030 CC W33 Rolă sferică SKF, Rulmenți cu role sferice 22334 CCK W33, Rulmenți cu role sferice 23096 CAK W33, Rulmenți sferici cu role SKF din oțel inoxidabil 24022 CC W33
